Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 68 |
| Kemarin | : | 100 |
| Total | : | 85.359 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.196 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1083 | 32,11% | 601 | 17,82% | 482 | 14,29% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 365 | 10,82% | 206 | 6,11% | 159 | 4,71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1157 | 34,30% | 622 | 18,44% | 535 | 15,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 418 | 12,39% | 227 | 6,73% | 191 | 5,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 326 | 9,66% | 156 | 4,62% | 170 | 5,04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 1 | 0,03% | 4 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,44% | 6 | 0,18% | 9 | 0,27% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3373 | 100,00% | 1822 | 54,02% | 1551 | 45,98% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3373 | 100,00% | 1822 | 54,02% | 1551 | 45,98% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1822 1822
1551 3373
3373
TOTAL : 3373 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...